Competitie: Liga De Barloke (ronde 3)
Ronde 3 – De Barloke
Glowball Films
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 25/10/1986
- Ploeg 1
- GLOWBALL FILMS
- Ploeg 2
- DVV / DJP pilots
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 39
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 78
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | |
| 2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 3 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DANNEEL LARS | 21/02/2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 11 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEMAECKER MATHIEU | 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GEBOES LEE | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 22 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | HAZAERT TIEBE | 02/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 25 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | PIERS GREG | 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | |
| 32 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| 34 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 35 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 36 | SHILLAM TRISTAN | 19/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 38 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 39 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 15 | 1 | 0 | 166 | 59 | 107 | 46 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 13 | 2 | 1 | 132 | 61 | 71 | 41 |
| 3 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 27 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 8 | 2 | 6 | 98 | 86 | 12 | 26 |
| 5 | Nordex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 6 | 0 | 10 | 79 | 128 | -49 | 18 |
| 6 | Hapaco | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 79 | 89 | -10 | 17 |
| 7 | De Zwerver | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 81 | 99 | -18 | 17 |
| 8 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 16 | 4 | 1 | 11 | 75 | 112 | -37 | 13 |
| 9 | Union Rangers | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 14 | 52 | 130 | -78 | 6 |
Voorronde beker
| Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 26 | 85 | 33 |
| 2 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 10 | 1 | 0 | 96 | 45 | 51 | 31 |
| 3 | Baranquilla – Piccolo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 | 46 | 64 | 30 |
| 4 | De Zwerver | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 88 | 47 | 41 | 28 |
| 5 | Ararat | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | 40 | 74 | 27 |
| 6 | Glowball Films | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.00 | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 46 | 61 | 27 |
| 7 | FC Moh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103 | 57 | 46 | 27 |
| 8 | Sparta Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.50 | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 | 45 | 46 | 27 |
| 9 | Oesje | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 8 | 1 | 2 | 91 | 43 | 48 | 25 |
| 10 | Hapaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 8 | 0 | 3 | 87 | 50 | 37 | 24 |
| 11 | The Reds | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 25.50 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 59 | 11 | 24 |
| 12 | The 80’s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 55 | 36 | 19 | 21 |
| 13 | Mamadora | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 39 | 17 | 21 |
| 14 | Madridista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 95 | 70 | 25 | 20 |
| 15 | Jeugdhuis De Takel | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 81.50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 54 | 50 | 4 | 16 |
| 16 | Union Rangers | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 65 | -6 | 16 |
| 17 | Soccer 57 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 73 | -8 | 15 |
| 18 | Kv Error 404 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 51.50 | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 69 | -18 | 12 |
| 19 | Le Pavillon Chang Long | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 51.50 | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 70 | -21 | 12 |
| 20 | D’Uuls | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 59.00 | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 69 | -22 | 10 |
| 21 | Ostend United | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 45.50 | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 73 | -26 | 9 |
| 22 | Bakkerij Yves & Els | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 75.00 | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 85 | -38 | 9 |
| 23 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 88 | -46 | 6 |
| 24 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 53 | 112 | -59 | 6 |
| 25 | FC De Boertjes | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 | 119 | -62 | 6 |
| 26 | Salty John | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 328.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 69 | -51 | 3 |
| 27 | Kredietfabriek | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 100 | -56 | 3 |
| 28 | Albatros | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 36.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 108 | -75 | 3 |
| 29 | Team Depoorter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 | 122 | -86 | 0 |
Kv Error 404
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: groen
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke LEPRETRE YOHANN
- #
- -
- Naam
- LEPRETRE YOHANN
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 11/09/1988
- Ploeg 1
- KV ERROR 404
- Ploeg 2
- AGENCE NOTREDAME
- E-mail adres
- lepretre_vanluyt@hotmail.com
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 11 september 1988
- Leeftijd
- 37
Wedstrijdafgevaardigde VRYDAG MARC
- #
- -
- Naam
- VRYDAG MARC
- Nationaliteit
- —
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 24/03/1958
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 24 maart 1958
- Leeftijd
- 68
SPELERSLIJST KV ERROR 404
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | BRYS DYLAN | 03/03/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 3 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | CRABBE JURGEN | 20/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 10 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 11 | DUCHEYNE COOPER | 22/08/2009 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 13 | JONCKHEERE TONY | 06/04/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
| 17 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 18 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MOONEN EMMANUEL | 16/02/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MYCKE ANNE-MARIE | 08/06/1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | NIZEL RYAN | 20/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | PITTEMAN JASON | 10/05/1993 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 28 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 29 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 30 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 31 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 15 | 1 | 2 | 156 | 64 | 92 | 46 |
| 2 | Sparta Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 0 | 4 | 147 | 85 | 62 | 42 |
| 3 | Oesje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 12 | 0 | 6 | 125 | 90 | 35 | 36 |
| 4 | Madridista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 6 | 140 | 84 | 56 | 34 |
| 5 | The 80’s | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 73 | 70 | 3 | 30 |
| 6 | The Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 1 | 9 | 114 | 130 | -16 | 25 |
| 7 | Le Pavillon Chang Long | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 7 | 2 | 9 | 80 | 93 | -13 | 23 |
| 8 | DVV / DJP pilots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 0 | 13 | 72 | 149 | -77 | 15 |
| 9 | Mamadora | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 0 | 15 | 53 | 122 | -69 | 9 |
| 10 | Kv Error 404 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 18 | 2 | 1 | 15 | 64 | 137 | -73 | 7 |
Sparta Lions





Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: Wit
Nevenkleur spelerstrui: Zwart
Hoofdkleur spelersbroek: Zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 14/06/2005
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 21
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTELOOT BAS | 07/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BRACKX KAEL | 28/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | D’HOEDT JARNO | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
| 5 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | |
| 7 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | DECLERCQ MATHIS | 23/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DECONINCK GILLES | 28/12/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | |
| 11 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 12 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | DIERICKX BAS | 11/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | GODEFROID NATHAN | 21/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GRUWE JELLE | 10/03/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 18 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MUS NOAH | 21/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 22 | PAUN EDUARD | 18/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | PEREAUX ICE | 04/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 24 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 | |
| 25 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | |
| 28 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | |
| 29 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
