Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE SMET JELLE | 02/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIERCKX NICK | 06/08/1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 11 | ERNST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | HEUS JENS | 06/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
| 19 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | STEYAERT BRANDON | 22/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 28 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 29 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | VANDEMAELE STEVEN | 09/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VANDEWALLE LIAM | 18/02/2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 35 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38 | VERMINCK KENJI | 11/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 39 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ZWAENEPOEL NIEK | 29/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | CANALIS DIDIER | 12/03/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DESMET JOHAN | 12/11/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | KEMEL LUC | 06/07/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRZEMINSKI JAN | 22/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LOOTENS NICHOLAS | 25/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | PAUWELS CHRISTOFFER | 05/05/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 25 | PERSEUN THYMEN | 12/10/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STUBBE JASPER | 21/09/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VANDEKERCKHOVEN PATRICK | 20/06/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VANDEN BUSSCHE OLIVIER | 12/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VANDEWEGHE SYLVIE | 13/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 43 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | WILLEMEYNS MARCO | 05/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst D'Uuls
Spelerslijst D'Uuls
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEFEVER STIJN | 02/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 12 | MAES DIRK | 06/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | REYES JOHN | 15/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VANDER BEKE DRIES | 25/06/1990 | CARO BUILDING | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | D'UULS | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | THE REDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | VIERSTRAETE WOUTER | 21/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Spelerslijst De Grijze Garde
Spelerslijst De Grijze Garde
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | BRASSEUR ARNO | 25/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 4 | DELAY SILVESTER | 06/10/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | GILLIAERT PIETER | 11/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | LALEMAN DYLAN | 30/09/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | LEEMANS JAN | 01/10/1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | MASSCHELEIN SANDER | 12/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 11 | PILAYS AXEL | 19/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 12 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | VAN DER LINDEN JORDY | 31/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | VANDEWALLE THIBAUT | 04/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | WATTY LENNY | 08/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | WYDOOGHE JARNO | 10/09/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Spelerslijst FC De Boertjes
Spelerslijst FC De Boertjes
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTELOOT BAS | 07/11/2005 | SPARTA LIONS | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | CASIER ODIEL | 22/09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | D’HOEDT JARNO | 23/11/2004 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DE RUYTTER DAHN | 14/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | JOYE ROBIN | 04/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 9 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | MATTE CIAN | 10/06/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | MUS NOAH | 21/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | RONSE LOICK | 12/03/2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | ROOS GIANNI | 01/12/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | SCHOLIER XANDER | 10/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | SERON JOHNNY | 08/01/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | SERON JORDY | 26/02/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | VANDAELE MAXIM | 02/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 21 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Spelerslijst Kredietfabriek
Spelerslijst Kredietfabriek
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAES JOERY | 06/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | HAITHEM AMRI | 07/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | HELAS JAN | 27/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | DAVINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | LAMS JORN | 03/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LOSELIANI GIORGI | 08/04/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ROGGEMAN THIBO | 06/08/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | SEROUAL KHALIL | 17/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 19 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | VAN DEN BROUCKE DELANO | 27/01/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | VAN PACHTENBEKE JASON | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | VANHOUTTE XANDER | 13/03/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Spelerslijst Ostend United
Spelerslijst Ostend United
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSELOOS LIAM | 22/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | CHRISTIAEN GIANI | 07/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DECONINCK PERRY | 15/03/1992 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
| 5 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 6 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | GERMEYS MATHIAS | 07/08/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LALEMAN FABIO | 31/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MALENGIER KEVIN | 23/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MANDERLIER KEVIN | 12/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | SINNESAEL NATHAN | 03/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 20 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 21 | TORRENKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | VANACKER KIANI | 13/07/1998 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 24 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VERHAEGHE GILLIAN | 24/09/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
