Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | AMPE TOM | 31/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRULEZ GILLES | 22/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | CAES ROY | 26/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CALLEWAERT RUBEN | 09/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CAMBIER JORNE | 03/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | CORNIL WIM | 21/04/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | COUDEVILLE MATISSE | 11/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DEMEULENAERE SVEN | 22/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | KADRIOVSKI NERMIN | 28/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | LARIDON DAVID | 02/10/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MINOR IRAKOMEYE NINO | 26/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | MOUVET JASPER | 11/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | PEREMANS BJORN | 24/05/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | POELMAN JONAS | 03/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | SABER MAROUANE | 17/09/1998 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | STIERS KARSTEN | 25/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | STIERS KOEN | 31/08/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | STIERS RUBEN | 01/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | SURKEYN DIEGO | 02/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SYMOENS ROBBE | 20/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 33 | TOURLOUSE FONZ | 26/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 35 | VANDAMME SVEN | 03/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VANDENBERGHE JORIS | 28/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | VANTHOURENHOUT SIEBE | 03/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | VARIO JELLE | 22/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | WESTRA BJORN | 21/07/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | ZWAENEPOEL MAURO | 20/10/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spelerslijst De Zwerver
Spelerslijst De Zwerver
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | COPPIN SETH | 06/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DE VOS RUBEN | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DOOM RUNE | 18/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FINAUT LYES | 01/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | JANSSENS MAXIM | 20/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | JONCKHEERE TONY | 06/04/1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | NOTREDAME KURT | 29/09/1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 13 | PEUTEMAN NICO | 19/04/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 15 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| 16 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 17 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 18 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | VANDEN BERGHE NICK | 15/04/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | VANDEPUTTE ROBIN | 17/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | VERCAIGNE LUKAS | 25/04/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 23 | VERSCHILDE JONAS | 07/04/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Spelerslijst FC Moh
Spelerslijst FC Moh
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | FC MOH | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | DEBUSSCHERE NIELS | 01/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 12 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 | STANDAERT KAREL | 18/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 15 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | VERHEGGEN DAVE | 17/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spelerslijst Glowball Films
Spelerslijst Glowball Films
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DANNEEL LARS | 21/02/2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28 | |
| 11 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEMAECKER MATHIEU | 30/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ENNOUAR JAMAY | 04/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GEBOES LEE | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | HAZAERT TIEBE | 02/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | PIERS GREG | 14/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 32 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 36 | SHILLAM TRISTAN | 19/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 39 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Hapaco
Spelerslijst Hapaco
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ROELS JORDAN | 07/12/1995 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 23 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURAHMAN MAHMOUD ABOUBACAR | 06/05/2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | ADNAN YASSIN QAHTAN | 11/10/2004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | ADNAN YOOSIF | 21/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | AL QAISI AHMED | 01/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | AL-NUWEDIR WADHAH AMEER | 21/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 8 | ALMAYADA MAHER | 30/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ATTAR MOHAMAD | 08/09/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BILEL SASSI | 12/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | CORONATI NICHOLAS | 20/11/2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 | DE DEUS CIRILO | 18/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DELFT KOEN | 26/08/1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | ESAM AL AWADHI WAHIB | 02/02/2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | HOUSSEIN CHAFIK | 20/03/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 18 | KAYEMBE TRECY | 30/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KOUF FOLLY YVES | 13/07/2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | MAEKELBERGHE ISABELLE | 03/02/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | SHARIF ANES ABDULQAHER | 08/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VALCKENBORGH MATTHAUS MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 25 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Spelerslijst Le Touquet
Spelerslijst Le Touquet
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | BOURDAIN GIANNI | 12/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | BROUCKMEERSCH NICOLAS | 02/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | BROUCKMEERSCH TIBO | 02/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | DEPOORTER ROBIN | 15/02/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DESPLENTER KLAAS | 08/06/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DESPLENTER NOAH | 19/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEUWEL BRUCE | 14/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEVOGELAERE INDIGO | 26/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUBOIS MAXENCE | 13/07/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FORE DYLAN | 20/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GINGER YDENS | 21/10/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HEDDEBAUW TIM | 29/01/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HOLLEVOET QUINTEN | 19/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
