- #
- -
- Naam
- DUCHEYNE COOPER
- Nationaliteit
Belgiƫ- Geboortedatum
- 22/08/2009
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KV ERROR 404
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 22 augustus 2009
- Leeftijd
- 17
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
