
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke THOMAS JENS
- #
- -
- Naam
- THOMAS JENS
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 02/02/1995
- Huidige team
- Ostend United
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 2 februari 1995
- Leeftijd
- 31
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST OSTEND UNITED
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSELOOS LIAM | 22/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 20 | 0 | 0 | |
| 3 | CHRISTIAEN GIANI | 07/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DECONINCK PERRY | 15/03/1992 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | |
| 6 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| 10 | GERMEYS MATHIAS | 07/08/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LALEMAN FABIO | 31/05/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
| 13 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MALENGIER KEVIN | 23/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MANDERLIER KEVIN | 12/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
| 17 | SINNESAEL NATHAN | 03/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| 20 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | |
| 21 | TORRENKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 22 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | VANACKER KIANI | 13/07/1998 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 24 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VERHAEGHE GILLIAN | 24/09/1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | VERMEYLEN DWIGHT | 14/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | VERMEYLEN MICHAEL | 16/12/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 28 | VLAEMINCK ROBBY | 18/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2024-2025
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 | 80 | 47 | 44 |
| 2 | D’Uuls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 12 | 3 | 3 | 118 | 71 | 47 | 39 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 11 | 0 | 7 | 93 | 87 | 6 | 33 |
| 4 | FC De Boertjes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 164 | 112 | 52 | 31 |
| 5 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 1 | 8 | 123 | 108 | 15 | 28 |
| 6 | Ostend United | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 115 | 116 | -1 | 27 |
| 7 | Salty John | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 98 | 106 | -8 | 19 |
| 8 | Kredietfabriek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 106 | 132 | -26 | 18 |
| 9 | Team Depoorter | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73 | 142 | -69 | 13 |
| 10 | De Grijze Garde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 3 | 2 | 13 | 84 | 147 | -63 | 11 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke

