
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
Ploegverantwoordelijke HOUTHOOFDT YVES
- #
- -
- Naam
- HOUTHOOFDT YVES
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 22/11/1980
- E-mail adres
- yves_fcb@hotmail.com
- Huidige team
- Bakkerij Yves & Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 22 november 1980
- Leeftijd
- 45
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
Wedstrijdafgevaardigde KEMEL LUC
- #
- -
- Naam
- KEMEL LUC
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 06/07/1965
- Huidige team
- Bakkerij Yves & Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 6 juli 1965
- Leeftijd
- 60
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
SPELERSLIJST BAKKERIJ YVES & ELS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | CANALIS DIDIER | 12/03/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 7 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DESMET JOHAN | 12/11/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 17 | KEMEL LUC | 06/07/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRZEMINSKI JAN | 22/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LOOTENS NICHOLAS | 25/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 24 | PAUWELS CHRISTOFFER | 05/05/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | PERSEUN THYMEN | 12/10/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 27 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STUBBE JASPER | 21/09/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VANDEKERCKHOVEN PATRICK | 20/06/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VANDEN BUSSCHE OLIVIER | 12/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 38 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VANDEWEGHE SYLVIE | 13/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 |
| 43 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | WILLEMEYNS MARCO | 05/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 | 80 | 47 | 44 |
| 2 | D’Uuls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 12 | 3 | 3 | 118 | 71 | 47 | 39 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 11 | 0 | 7 | 93 | 87 | 6 | 33 |
| 4 | FC De Boertjes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 164 | 112 | 52 | 31 |
| 5 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 1 | 8 | 123 | 108 | 15 | 28 |
| 6 | Ostend United | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 115 | 116 | -1 | 27 |
| 7 | Salty John | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 98 | 106 | -8 | 19 |
| 8 | Kredietfabriek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 106 | 132 | -26 | 18 |
| 9 | Team Depoorter | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73 | 142 | -69 | 13 |
| 10 | De Grijze Garde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 3 | 2 | 13 | 84 | 147 | -63 | 11 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
