Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: wit
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke DEPOORTER JIM
- #
- -
- Naam
- DEPOORTER JIM
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 19/08/1993
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KVO D'LICIOUS
- E-mail adres
- TeamDepoorter@hotmail.com
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 19 augustus 1993
- Leeftijd
- 32
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
Wedstrijdafgevaardigde COENYE INE
- #
- -
- Naam
- COENYE INE
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 28/07/1999
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 28 juli 1999
- Leeftijd
- 26
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST TEAM DEPOORTER
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLLE PIETER | 22/08/1990 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 2 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COENYE INE | 28/07/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | COENYE PHEBE | 20/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | COENYE ROBBE | 03/03/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | |
| 6 | DEKEYSER WESLEY | 26/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 7 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | DEPOORTER JIM | 19/08/1993 | TEAM DEPOORTER | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
| 9 | DEVRIESE JAYDEN | 03/07/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | DUCHEYNE COOPER | 22/08/2009 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 11 | DUCHEYNE STEVIN | 23/02/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GESELLE JACK | 25/09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | HUBRECHTSEN SHANNI | 21/09/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | PITTEMAN JASON | 15/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | |
| 19 | PONJAERT BJARNE | 05/11/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SINNESAEL MILAN | 22/08/2002 | TEAM DEPOORTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| 22 | SWALUS CLAUDE | 18/12/1983 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | TIBERGHIEN TIBO | 01/06/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 24 | VANDAELE NIELS | 25/12/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VANHECKE DAVE | 12/07/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VANOVERBEKE AXEL | 28/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VANOVERSCHELDE AXEL | 01/05/1992 | NIEUW STENE – CRELAN MARIAKERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | WESLEY WILLY | 26/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 | 80 | 47 | 44 |
| 2 | D’Uuls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 12 | 3 | 3 | 118 | 71 | 47 | 39 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 11 | 0 | 7 | 93 | 87 | 6 | 33 |
| 4 | FC De Boertjes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 164 | 112 | 52 | 31 |
| 5 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 1 | 8 | 123 | 108 | 15 | 28 |
| 6 | Ostend United | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 115 | 116 | -1 | 27 |
| 7 | Salty John | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 98 | 106 | -8 | 19 |
| 8 | Kredietfabriek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 106 | 132 | -26 | 18 |
| 9 | Team Depoorter | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73 | 142 | -69 | 13 |
| 10 | De Grijze Garde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 3 | 2 | 13 | 84 | 147 | -63 | 11 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke


