–
- #
- -
- Naam
- DEPOORTER JIM
- Nationaliteit
Belgiƫ- Geboortedatum
- 19/08/1993
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KVO D'LICIOUS
- E-mail adres
- info@bdengineering.be
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- donderdag 19 augustus 1993
- Leeftijd
- 33
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 15 | 1 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | |
| Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 2 | 1 | 0 | 61 | 0 | 14 | 33 | 0 | 1.5 | 1 | 69 | 4 | 0 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
