Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: groen
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
Ploegverantwoordelijke VANDAELE MIKE
- #
- -
- Naam
- VANDAELE MIKE
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 19/07/1988
- Ploeg 1
- ALBATROS
- Ploeg 2
- THE 80'S
- Huidige team
- Albatros
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 19 juli 1988
- Leeftijd
- 37
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
Mede ploegverantwoordelijke LOOTENS THOMAS
- #
- -
- Naam
- LOOTENS THOMAS
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 23/09/1988
- Ploeg 1
- ALBATROS
- Ploeg 2
- THE 80'S
- Huidige team
- Albatros
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 23 september 1988
- Leeftijd
- 37
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
Mede ploegverantwoordelijke STEYAERT JONES
- #
- -
- Naam
- STEYAERT JONES
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 27/06/1991
- Ploeg 1
- ALBATROS
- Ploeg 2
- THE 80'S
- Huidige team
- Albatros
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 27 juni 1991
- Leeftijd
- 34
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
SPELERSLIJST ALBATROS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE SMET JELLE | 02/06/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIERCKX NICK | 06/08/1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 11 | ERNST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 15 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 16 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | HEUS JENS | 06/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 19 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 20 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 21 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | STEYAERT BRANDON | 22/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | |
| 28 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 29 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 31 | VANDEMAELE STEVEN | 09/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VANDEWALLE LIAM | 18/02/2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 38 | VERMINCK KENJI | 11/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 39 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ZWAENEPOEL NIEK | 29/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 2 | 2 | 127 | 80 | 47 | 44 |
| 2 | D’Uuls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 12 | 3 | 3 | 118 | 71 | 47 | 39 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 11 | 0 | 7 | 93 | 87 | 6 | 33 |
| 4 | FC De Boertjes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 164 | 112 | 52 | 31 |
| 5 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 9 | 1 | 8 | 123 | 108 | 15 | 28 |
| 6 | Ostend United | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 115 | 116 | -1 | 27 |
| 7 | Salty John | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 98 | 106 | -8 | 19 |
| 8 | Kredietfabriek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 106 | 132 | -26 | 18 |
| 9 | Team Depoorter | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.50 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73 | 142 | -69 | 13 |
| 10 | De Grijze Garde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 3 | 2 | 13 | 84 | 147 | -63 | 11 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke


