Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: fluo groen
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: fluo groen
Ploegverantwoordelijke VAN MEURS ALEXANDER
- #
- 10
- Naam
- VAN MEURS ALEXANDER
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 17/05/1977
- E-mail adres
- info@agencenotredame.be
- Huidige team
- Agence Notredame
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Verjaardag
- dinsdag 17 mei 1977
- Leeftijd
- 49
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
Wedstrijdafgevaardigde OPSTAELE LODE
- #
- -
- Naam
- OPSTAELE LODE
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 20/07/1977
- Huidige team
- Agence Notredame
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Verjaardag
- woensdag 20 juli 1977
- Leeftijd
- 48
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
SPELERSLIJST AGENCE NOTREDAME
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDDELEEM OLIVIER | 19/06/1981 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | |
| 2 | BERNAERT DIETER | 02/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | BOUCHERIM ZOUHIR | 04/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BRISSINCK JASON | 13/05/1998 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | BULCKE CEDRIC | 13/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | DELCLOO KEVIN | 11/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | DEMAERE NOLHANE | 16/08/2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 8 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KVO D'ILICOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | DEWULF DAVY | 17/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 13 | LABYT NATHAN | 11/01/2005 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KVO D'ILICIOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | OPSTAELE LODE | 20/07/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ROOMAN DAVY | 20/07/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 19 | SMEESTERS NICOLAI | 03/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | THUILLIER GREGORY | 06/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | VAN CLEEMPUT LEON | 18/05/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VAN GOETHEM CHRISTOFF | 18/06/1983 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| 23 | VAN HERCK JONAS | 14/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | VAN MEURS ALEXANDER | 17/05/1977 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
| 25 | VANDENBUSSCHE LUKAS | 30/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | VANHOORNE JOEY | 08/08/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 188 | 97 | 91 | 51 |
| 2 | The Reds | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 139 | 69 | 70 | 46 |
| 3 | Bakkerij Yves & Els | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20 | 13 | 1 | 6 | 110 | 79 | 31 | 40 |
| 4 | De Zeekameel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20 | 12 | 2 | 6 | 137 | 77 | 60 | 38 |
| 5 | Ostend United | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 20 | 12 | 2 | 6 | 124 | 116 | 8 | 38 |
| 6 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 | 117 | -3 | 34 |
| 7 | Davini | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 1 | 12 | 93 | 108 | -15 | 22 |
| 8 | Team Depoorter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 0 | 13 | 91 | 134 | -43 | 21 |
| 9 | Agence Notredame | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 51.50 | 20 | 5 | 3 | 12 | 79 | 115 | -36 | 18 |
| 10 | Salty John | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | 137 | -63 | 16 |
| 11 | Dakwerken Bienstman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

