

Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: rood
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke NUYTTENS JOACHIM
- #
- -
- Naam
- NUYTTENS JOACHIM
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 09/06/1985
- Postcode
- 8310
- Gemeente
- Sint Kruis
- E-mail adres
- nuyttensjoachim@gmail.com
- Huidige team
- The Reds
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 9 juni 1985
- Leeftijd
- 41
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST THE REDS
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 2 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | DECEUNINCK KRIS | 06/09/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | DEMAN MATTHIAS | 09/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEVOS PASCAL | 08/06/1978 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEWULF LAURENS | 22/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 14 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HOUTHOOFD ARTHUR | 10/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | KHATISASHVILI ALEX | 20/06/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | LAMBRECHT BRENT | 06/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | NUYTTENS JOACHIM | 09/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | PHILPS ROBBE | 19/07/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 25 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 26 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VANHULLE BRYAN | 13/02/2001 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 28 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | NORDEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 29 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | THE REDS | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 30 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| 31 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 32 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 15 | 1 | 2 | 156 | 64 | 92 | 46 |
| 2 | Sparta Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 0 | 4 | 147 | 85 | 62 | 42 |
| 3 | Oesje | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 12 | 0 | 6 | 125 | 90 | 35 | 36 |
| 4 | Madridista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 6 | 140 | 84 | 56 | 34 |
| 5 | The 80’s | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 73 | 70 | 3 | 30 |
| 6 | The Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 1 | 9 | 114 | 130 | -16 | 25 |
| 7 | Le Pavillon Chang Long | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18 | 7 | 2 | 9 | 80 | 93 | -13 | 23 |
| 8 | DVV / DJP pilots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 0 | 13 | 72 | 149 | -77 | 15 |
| 9 | Mamadora | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 0 | 15 | 53 | 122 | -69 | 9 |
| 10 | Kv Error 404 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 18 | 2 | 1 | 15 | 64 | 137 | -73 | 7 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
