| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapaco | 18 | 13 | 1 | 4 | 113 | 66 | 47 | 40 |
| 2 | Nordex | 18 | 12 | 0 | 6 | 129 | 116 | 13 | 36 |
| 3 | Tuinen VDC | 18 | 11 | 1 | 6 | 113 | 90 | 23 | 34 |
| 4 | Oesje | 18 | 10 | 3 | 5 | 96 | 60 | 36 | 33 |
| 5 | Ararat | 18 | 10 | 1 | 7 | 126 | 107 | 19 | 31 |
| 6 | The 80’s | 18 | 8 | 1 | 9 | 83 | 69 | 14 | 25 |
| 7 | DVV / DJP pilots | 18 | 6 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 20 |
| 8 | Kv Error 404 | 18 | 5 | 1 | 12 | 77 | 128 | -51 | 16 |
| 9 | Mamadora | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 93 | -21 | 14 |
| 10 | La Gare | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 108 | -36 | 14 |
| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 33 | 32 | 21 |
| 2 | Hapaco | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 35 | 21 | 19 |
| 3 | Oesje | 9 | 5 | 3 | 1 | 41 | 22 | 19 | 18 |
| 4 | Nordex | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 55 | 7 | 18 |
| 5 | The 80’s | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 35 | 5 | 13 |
| 6 | Tuinen VDC | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 46 | 2 | 13 |
| 7 | DVV / DJP pilots | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 52 | -16 | 13 |
| 8 | La Gare | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 10 |
| 9 | Mamadora | 9 | 1 | 1 | 7 | 37 | 51 | -14 | 4 |
| 10 | Kv Error 404 | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | 83 | -52 | 1 |
| Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapaco | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 31 | 26 | 21 |
| 2 | Tuinen VDC | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 44 | 21 | 21 |
| 3 | Nordex | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 61 | 6 | 18 |
| 4 | Oesje | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 38 | 17 | 15 |
| 5 | Kv Error 404 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 45 | 1 | 15 |
| 6 | The 80’s | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 | 12 |
| 7 | Mamadora | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 42 | -7 | 10 |
| 8 | Ararat | 9 | 3 | 1 | 5 | 61 | 74 | -13 | 10 |
| 9 | DVV / DJP pilots | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 70 | -28 | 7 |
| 10 | La Gare | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 67 | -32 | 4 |
