
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: wit
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
- #
- -
- Naam
- MEIJNS KENNY
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 16/03/1984
- E-mail adres
- Kenny.meijns1603@telenet.be
- Huidige team
- La Gare
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Verjaardag
- vrijdag 16 maart 1984
- Leeftijd
- 42
SPELERSLIJST LA GARE
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCKAERT JENS | 02/01/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | LA GARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DEMAEREL MARCO | 21/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 7 | DEZITTER BRECHT | 23/05/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | DHAENE LEN | 02/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DURAND JARI | 05/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | FLORRAL KENZO | 09/06/1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMS KEVIN | 02/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MAENE NOAH | 26/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | |
| 16 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 |
| 17 | NAESSENS KYAN | 05/08/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
| 22 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ROMBOUT LEVI | 30/12/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | SACCOH JERRY | 13/09/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | TERMOTE DIEGO | 10/03/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 27 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 28 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VANDEWALLE THIBAUT | 04/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 30 | VANHAERENS JURGEN | 18/05/1985 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 31 | VANRINTEL JENS | 23/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VLAMINCK ROBBY | 24/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 13 | 1 | 4 | 113 | 66 | 47 | 40 |
| 2 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 12 | 0 | 6 | 129 | 116 | 13 | 36 |
| 3 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 6 | 113 | 90 | 23 | 34 |
| 4 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 3 | 5 | 96 | 60 | 36 | 33 |
| 5 | Ararat | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 1 | 7 | 126 | 107 | 19 | 31 |
| 6 | The 80’s | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 8 | 1 | 9 | 83 | 69 | 14 | 25 |
| 7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 20 |
| 8 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 12 | 77 | 128 | -51 | 16 |
| 9 | Mamadora | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 93 | -21 | 14 |
| 10 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 108 | -36 | 14 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
