
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui:
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek:
Nevenkleur spelersbroek:
VERGADERING VAN 20.05.2026.
Aangaande het verslag opgemaakt van scheidsrechter Steve Despodt van de wedstrijd Fc Moh – Union Rangers van 19/05/2026 om 21u
Verslag opgemaakt tegen de Ploeg Union Rangers door de strafcommissie.
De commissie stelt voor de ploeg, gezien de ernst van de feiten (baldadig gedrag van spelers en staf en supporters), levenslang te schorsen uit de competitie (zowel kampioenschap als beker en finalewedstrijden) met onmiddellijke ingang vanaf 20 mei 2026. Zij verliezen alle opgebouwde rechten.
Verdere deelname aan de wedstrijden van de Liga De Barloke, zowel kampioenschap, beker als bekerfinales wordt geweigerd. Ook deelname aan toekomstige competities of evenementen van de Liga wordt geweigerd.
Tegen deze structurele beslissing van de commissie, gebaseerd op advies en aandringen van de scheidsrechters, kan niet in beroep gegaan worden.
De organiserende macht van de competitie (Lepoudre Albert) zal erop toezien dat de schorsing correct wordt uitgevoerd.
De Secretaris.
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VAN PACHTENBEKE JASON
- #
- -
- Naam
- VAN PACHTENBEKE JASON
- Nationaliteit
België- Positie
- GESCHORST
- Geboortedatum
- 19/05/2003
- Huidige team
- Union Rangers
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 19 mei 2003
- Leeftijd
- 23
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026
SPELERSLIJST
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREUGHELMANS QUINTEN | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 2 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BULTINCK SYBREN | 10/12/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | |
| 4 | COPPEJANS ROBBE | 19/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | D’HONDT SAYMEN | 20/01/2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | D’HONT JORAN | 01/042004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 7 | DAMIEN VERLEYE STEPHEN | 02/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | DE BAETS DIMITRI | 09/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | ALBATROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | D’HONDT KYRAN | 20/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | FOCKENIER JANCO | 10/11/2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 12 | FOCKENIER MAICO | 12/09/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 13 | JIBRAN MATIN | 07/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | LABENS GIOMI | 05/08/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | LAGAGE ANGELO | 23/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | MBOCK TODGA BORIS | 27/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | PETITPIERRE MILAN | 17/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | PETITPIERRE THOMAS | 16/11/1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | PROOT SHANE | 10/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | REYNAERT WILFRIED | 27/04/1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | ROUKINE SHANE KELLY | 14/05/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | VAN PACHTENBEKE FYNN | 26/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | VAN PACHTENBEKE JASON | 19/05/2003 | 4 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 2 | |
| 26 | VAN PACHTENBEKE JONATHAN | 11/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VANBELLEGHEM JENS | 15/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 28 | VANDENBROEKE NIELS | 08/06/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 29 | VANDERLEYDEN LOIC | 16/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VANDERWAL HAYLEY | 31/07/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 31 | VANSEVENANT ALEJANDROE | 21/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | VERMEYLEN DWIGHT | 14/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | VERMEYLEN MICHAEL | 16/12/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 34 | WITTESAELE KENNY | 27/11/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | WITTESAELE RINALDO | 21/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 15 | 1 | 0 | 166 | 59 | 107 | 46 |
| 2 | Glowball Films | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 13 | 2 | 1 | 132 | 61 | 71 | 41 |
| 3 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 0 | 7 | 85 | 83 | 2 | 27 |
| 4 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 8 | 2 | 6 | 98 | 86 | 12 | 26 |
| 5 | Nordex | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 6 | 0 | 10 | 79 | 128 | -49 | 18 |
| 6 | Hapaco | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 79 | 89 | -10 | 17 |
| 7 | De Zwerver | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 5 | 2 | 9 | 81 | 99 | -18 | 17 |
| 8 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 16 | 4 | 1 | 11 | 75 | 112 | -37 | 13 |
| 9 | Union Rangers | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 16 | 2 | 0 | 14 | 52 | 130 | -78 | 6 |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Touquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 111 | 26 | 85 | 33 |
| 2 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 10 | 1 | 0 | 96 | 45 | 51 | 31 |
| 3 | Baranquilla – Piccolo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 | 46 | 64 | 30 |
| 4 | De Zwerver | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 88 | 47 | 41 | 28 |
| 5 | Ararat | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | 40 | 74 | 27 |
| 6 | Glowball Films | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.00 | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 46 | 61 | 27 |
| 7 | FC Moh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103 | 57 | 46 | 27 |
| 8 | Sparta Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.50 | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 | 45 | 46 | 27 |
| 9 | Oesje | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 8 | 1 | 2 | 91 | 43 | 48 | 25 |
| 10 | Hapaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 8 | 0 | 3 | 87 | 50 | 37 | 24 |
| 11 | The Reds | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 25.50 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 59 | 11 | 24 |
| 12 | The 80’s | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 55 | 36 | 19 | 21 |
| 13 | Mamadora | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 39 | 17 | 21 |
| 14 | Madridista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 11 | 6 | 2 | 3 | 95 | 70 | 25 | 20 |
| 15 | Jeugdhuis De Takel | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 81.50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 54 | 50 | 4 | 16 |
| 16 | Union Rangers | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 65 | -6 | 16 |
| 17 | Soccer 57 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 73 | -8 | 15 |
| 18 | Kv Error 404 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 51.50 | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 69 | -18 | 12 |
| 19 | Le Pavillon Chang Long | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 51.50 | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 | 70 | -21 | 12 |
| 20 | D’Uuls | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 59.00 | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 69 | -22 | 10 |
| 21 | Ostend United | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 45.50 | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 73 | -26 | 9 |
| 22 | Bakkerij Yves & Els | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 75.00 | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 85 | -38 | 9 |
| 23 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 88 | -46 | 6 |
| 24 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 53 | 112 | -59 | 6 |
| 25 | FC De Boertjes | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12.00 | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 | 119 | -62 | 6 |
| 26 | Salty John | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 328.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 69 | -51 | 3 |
| 27 | Kredietfabriek | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 100 | -56 | 3 |
| 28 | Albatros | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 36.00 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 108 | -75 | 3 |
| 29 | Team Depoorter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 | 122 | -86 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026
