
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: groen
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke LEPRETRE YOHANN
- #
- -
- Naam
- LEPRETRE YOHANN
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 11/09/1988
- Ploeg 1
- KVO D'LICIOUS
- Ploeg 2
- AGENCE NOTREDAME
- E-mail adres
- lepretre_vanluyt@hotmail.com
- Huidige team
- Kvo D’licious – Timporary
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Verjaardag
- zondag 11 september 1988
- Leeftijd
- 38
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Wedstrijdafgevaardigde VAN LUYT MARIE
- #
- -
- Naam
- VAN LUYT MARIE
- Nationaliteit
België- Positie
- NAS
- Geboortedatum
- 12/10/1989
- Huidige team
- Kvo D’licious – Timporary
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- donderdag 12 oktober 1989
- Leeftijd
- 37
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Wedstrijdafgevaardigde VRYDAG MARC
- #
- -
- Naam
- VRYDAG MARC
- Nationaliteit
België- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 24/03/1958
- Huidige team
- Kvo D’licious – Timporary
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024
- Verjaardag
- maandag 24 maart 1958
- Leeftijd
- 68
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
SPELERSLIJST KVO D'LICIOUS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | CHIRATCU ADRIAN | 06/10/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
| 8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KVO D'ILICOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| 9 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | |
| 10 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 13 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | MICHAUX JOACHIM | 09/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KVO D'ILICIOUS - TIMPORARY | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| 16 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 18 | SALKO ERALD | 15/02/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KVO D'LICIOUS - TIMPORARY | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 20 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 21 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | VANDENABEELE TIM | 12/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | VRYDAG CHRISTOPHER | 09/09/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 1 | 3 | 138 | 84 | 54 | 49 |
| 2 | Soccer 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 12 | 4 | 4 | 120 | 92 | 28 | 40 |
| 3 | Tuinen VDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 5 | 4 | 120 | 95 | 25 | 38 |
| 4 | Hapaco | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 2 | 7 | 117 | 97 | 20 | 35 |
| 5 | Frituur Els | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 20 | 9 | 5 | 6 | 110 | 105 | 5 | 32 |
| 6 | The 80’s | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 9 | 4 | 7 | 93 | 80 | 13 | 31 |
| 7 | DVV / DJP pilots | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 2 | 10 | 108 | 117 | -9 | 26 |
| 8 | La Gare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 3 | 10 | 89 | 105 | -16 | 24 |
| 9 | Edco | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 5 | 5 | 10 | 63 | 80 | -17 | 20 |
| 10 | De Zeekameel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20 | 2 | 3 | 15 | 67 | 117 | -50 | 9 |
| 11 | Kvo D’licious – Timporary | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 2 | 2 | 16 | 84 | 137 | -53 | 8 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
