- #
- -
- Naam
- COENYE PHEBE
- Nationaliteit
Belgiƫ- Positie
- Afgevaardigde
- Geboortedatum
- 20/07/2001
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- vrijdag 20 juli 2001
- Leeftijd
- 25
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Thuisploeg | Score | Bezoekende ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 4 - 4 |
